Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 226 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur).
KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | ||
1 | KENCONG | 1 | PASEBAN |
2 | CAKRU | ||
3 | KRATON | ||
4 | WONOREJO | ||
5 | KENCONG | ||
2 | GUMUKMAS | 1 | KEPANJEN |
2 | MAYANGAN | ||
3 | MENAMPU | ||
4 | BAGOREJO | ||
5 | GUMUKMAS | ||
6 | PURWOSARI | ||
7 | TEMBOKREJO | ||
8 | KARANG REJO | ||
3 | PUGER | 1 | MOJOMULYO |
2 | MOJOSARI | ||
3 | PUGER KULON | ||
4 | PUGER WETAN | ||
5 | GRENDEN | ||
6 | MLOKOREJO | ||
7 | KASIYAN | ||
8 | KASIYAN TIMUR | ||
9 | WONOSARI | ||
10 | JAMBEARUM | ||
11 | BAGON | ||
12 | WRINGIN TELU | ||
4 | WULUHAN | 1 | LOJEJER |
2 | AMPEL | ||
3 | TANJUNG REJO | ||
4 | KESILIR | ||
5 | DUKUH DEMPOK | ||
6 | TAMANSARI | ||
7 | GLUNDENGAN | ||
5 | AMBULU | 1 | SUMBERREJO |
2 | ANDONGSARI | ||
3 | SABRANG | ||
4 | AMBULU | ||
5 | PONTANG | ||
6 | KARANGANYAR | ||
7 | TEGALSARI | ||
6 | TEMPUREJO | 1 | ANDONGREJO |
2 | CURAHNONGKO | ||
3 | SANENREJO | ||
4 | WONOASRI | ||
5 | SIDODADI | ||
6 | PONDOKREJO | ||
7 | CURAHTAKIR | ||
8 | TEMPUREJO | ||
7 | SILO | 1 | MULYOREJO |
2 | PACE | ||
3 | HARJOMULYO | ||
4 | KARANGHARJO | ||
5 | SILO | ||
6 | SEMPOLAN | ||
7 | SUMBERJATI | ||
8 | GARAHAN | ||
9 | SIDOMULYO | ||
8 | MAYANG | 1 | SEPUTIH |
2 | SIDOMUKTI | ||
3 | SUMBER KEJAYAN | ||
4 | TEGALREJO | ||
5 | TEGALWARU | ||
6 | MAYANG | ||
7 | MRAWAN | ||
9 | MUMBULSARI | 1 | KAWANGREJO |
2 | TAMANSARI | ||
3 | SUCO | ||
4 | LAMPEJI | ||
5 | MUMBULSARI | ||
6 | LENGKONG | ||
7 | KARANGKEDAWUNG | ||
10 | JENGGAWAH | 1 | KEMUNINGSARI KIDUL |
2 | KERTONEGORO | ||
3 | JATISARI | ||
4 | SRUNI | ||
5 | CANGKRING | ||
6 | WONOJATI | ||
7 | JENGGAWAH | ||
8 | JATIMULYO | ||
11 | AJUNG | 1 | MANGARAN |
2 | SUKAMAKMUR | ||
3 | KLOMPANGAN | ||
4 | PANCAKARYA | ||
5 | AJUNG | ||
6 | WIROWONGSO | ||
7 | ROWO INDAH | ||
12 | RAMBIPUJI | 1 | CURAHMALANG |
2 | NOGOSARI | ||
3 | ROWOTAMTU | ||
4 | PECORO | ||
5 | RAMBIPUJI | ||
6 | KALIWINING | ||
7 | RAMBIGUNDAM | ||
8 | GUGUT | ||
13 | BALUNG | 1 | KARANG DUREN |
2 | KARANG SEMANDING | ||
3 | TUTUL | ||
4 | BALUNG KULON | ||
5 | BALUNG KIDUL | ||
6 | BALUNG LOR | ||
7 | GUMELAR | ||
8 | CURAH LELE | ||
14 | UMBULSARI | 1 | SUKORENO |
2 | GUNUNGSARI | ||
3 | UMBULSARI | ||
4 | TANJUNGSARI | ||
5 | PALERAN | ||
6 | UMBULREJO | ||
7 | GADINGREJO | ||
8 | SIDOREJO | ||
9 | TEGALWANGI | ||
10 | MUNDUREJO | ||
15 | SEMBORO | 1 | REJO AGUNG |
2 | SEMBORO | ||
3 | SIDOMEKAR | ||
4 | SIDOMULYO | ||
5 | PONDOK JOYO | ||
6 | PODOK DALEM | ||
16 | JOMBANG | 1 | KETING |
2 | JOMBANG | ||
3 | PADOMASAN | ||
4 | NGAMPELREJO | ||
5 | WRINGIN AGUNG | ||
6 | SARI MULYO | ||
17 | SUMBERBARU | 1 | SUMBER AGUNG |
2 | ROWO TENGAH | ||
3 | YOSORATI | ||
4 | PRINGGOWIRAWAN | ||
5 | KARANG BAYAT | ||
6 | GELANG | ||
7 | JATIROTO | ||
8 | JAMINTORO | ||
9 | KALIGLAGAH | ||
10 | JAMBESARI | ||
18 | TANGGUL | 1 | TANGGUL KULON |
2 | TANGGUL WETAN | ||
3 | KLATAKAN | ||
4 | SELODAKON | ||
5 | DARUNGAN | ||
6 | MANGGISAN | ||
7 | PATEMON | ||
8 | KRAMAT SUKOHARJO | ||
19 | BANGSALSARI | 1 | KARANGSONO |
2 | SUKOREJO | ||
3 | PETUNG | ||
4 | TISNOGAMBAR | ||
5 | LANGKAP | ||
6 | BANGALSARI | ||
7 | GAMBIRONO | ||
8 | CURAH KALONG | ||
9 | TUGUSARI | ||
10 | BANJARSARI | ||
11 | BADEAN | ||
20 | PANTI | 1 | KEMUNINGSARI LOR |
2 | GLAGAHWERO | ||
3 | SERUT | ||
4 | PANTI | ||
5 | PAKIS | ||
6 | SUCI | ||
7 | KEMIRI | ||
21 | SUKORAMBI | 1 | JUBUNG |
2 | DUKUH MENCEK | ||
3 | SUKORAMBI | ||
4 | KARANGPRING | ||
5 | KELUNGKUNG | ||
22 | ARJASA | 1 | KEMUNING LOR |
2 | DARSONO | ||
3 | ARJASA | ||
4 | BITING | ||
5 | CANDIJATI | ||
6 | KAMAL | ||
23 | PAKUSARI | 1 | KERTOSARI |
2 | PAKUSARI | ||
3 | JATIAN | ||
4 | SUBO | ||
5 | SUMBERPINANG | ||
6 | BEDADUNG | ||
7 | PATEMON | ||
24 | KALISAT | 1 | GAMBIRAN |
2 | PLALANGAN | ||
3 | AJUNG | ||
4 | GLAGAHWERO | ||
5 | SUMBER JERUK | ||
6 | GUMUKSARI | ||
7 | PATEMPURAN | ||
8 | KALISAT | ||
9 | SUMBER KETEMPAH | ||
10 | SUKORENO | ||
11 | SUMBER KALONG | ||
12 | SEBANEN | ||
25 | LEDOKOMBO | 1 | SUREN |
2 | SUMBER SALAK | ||
3 | SUMBER BULUS | ||
4 | SUMBER LESUNG | ||
5 | LEMBENGAN | ||
6 | SUMBER ANGET | ||
7 | LEDOKOMBO | ||
8 | SLATENG | ||
9 | SUKOGIDRI | ||
10 | KARANG PAITON | ||
26 | SUMBERJAMBE | 1 | RANDU AGUNG |
2 | CUMEDAK | ||
3 | GUNUNG MALANG | ||
4 | ROWOSARI | ||
5 | SUMBER JAMBE | ||
6 | SUMBER PAKEM | ||
7 | PLEREYAN | ||
8 | PRINGGONDANI | ||
9 | JAMBE ARUM | ||
27 | SUKOWONO | 1 | SUMBERWARU |
2 | SUKOREJO | ||
3 | SUKOSARI | ||
4 | BALET BARU | ||
5 | SUMBER WRINGIN | ||
6 | MOJOGENI | ||
7 | SUKOKERTO | ||
8 | SUKOWONO | ||
9 | DAWUHAN MANGLI | ||
10 | ARJASA | ||
11 | SUMBERDANTI | ||
12 | POCANGAN | ||
28 | JELBUK | 1 | PANDUMAN |
2 | JELBUK | ||
3 | SUKOWIRYO | ||
4 | SUGER KIDUL | ||
5 | SUKO JEMBER | ||
6 | SUCO PENGEPOK | ||
29 | KALIWATES | 1 | MANGLI |
2 | SEMPUSARI | ||
3 | KALIWATES | ||
4 | TEGAL BESAR | ||
5 | JEMBER KIDUL | ||
6 | KEPATIHAN | ||
7 | KEBON AGUNG | ||
30 | SUMBERSARI | 1 | KERANJINGAN |
2 | WIROLEGI | ||
3 | KARANGREJO | ||
4 | KEBONSARI | ||
5 | SUMBERSARI | ||
6 | TEGAL GEDE | ||
7 | ANTIROGO | ||
31 | PATRANG | 1 | GEBANG |
2 | JEMBER LOR | ||
3 | PATRANG | ||
4 | BARATAN | ||
5 | BINTORO | ||
6 | SLAWU | ||
7 | JUMERTO | ||
8 | BANJARSENGON |
*Note: Walaupun anda tidak berada di kota/kabupaten Jember, selama masih berada di wilayah provinsi jawa timur, kami bisa melayani anda.
Sedot WC ECO Mandiri Cab. Jember
Bpk. Azzam Eko
Phone :
081332539707 (SMS / TELP / WA)